Наименование | Номинальное входное напряжение, Uвх. ном., В | Диапазон входного напряжения, Uвх., В | Выходное напряжение, Uвых., В | Максимальный ток нагрузки, Iн. макс., А |
---|---|---|---|---|
МП-5М-24/5 | 24 | 18—36 | 5,00 ±0,10 | 1,000 |
МП-5М-24/12 | 24 | 18—36 | 12,00 ±0,24 | 0,420 |
МП-5М-24/24 | 24 | 18—36 | 24,00 ±0,48 | 0,210 |
МП-5М-48/5 | 48 | 36—75 | 5,00 ±0,10 | 1,000 |
МП-5М-48/12 | 48 | 36—75 | 12,00 ±0,24 | 0,420 |
МП-5М-48/24 | 48 | 36—75 | 24,00 ±0,48 | 0,210 |
Наименование | Значение |
---|---|
Выходная мощность, Вт | 3 |
Два диапазона входных напряжений, В | 18—36; 36—75 |
Выходные напряжения с точностью до 2%, В | 5; 12; 24 |
Двойная амплитуда пульсации выходного напряжения на частотах до 300 кГц, не более, % |
5 |
Электрическая прочность изоляции вход-выход в НКУ, В | 500 |
Габаритные размеры, не более, мм | 31х41х22 |
Масса, не более, г | 20 |