Наименование | Номинальное входное напряжение, Uвх. ном., В | Диапазон входного напряжения, Uвх., В | Выходное напряжение, Uвых., В | Максимальный ток нагрузки, Iн. макс., А |
---|---|---|---|---|
МП-3М-24/5 | 24 | 18—36 | 5,00 ±0,10 | 0,600 |
МП-3М-24/12 | 24 | 18—36 | 12,00 ±0,24 | 0,250 |
МП-3М-24/24 | 24 | 18—36 | 24,00 ±0,48 | 0,125 |
МП-3М-48/3,3 | 48 | 36—75 | 3,30 ±0,07 | 0,910 |
МП-3М-48/5 | 48 | 36—75 | 5,00 ±0,10 | 0,600 |
МП-3М-48/7 | 48 | 36—75 | 7,00 ±0,14 | 0,430 |
МП-3М-48/12 | 48 | 36—75 | 12,00 ±0,24 | 0,250 |
Наименование | Значение |
---|---|
Выходная мощность, Вт | 3 |
Два диапазона входных напряжений, В | 18—36; 36—75 |
Выходные напряжения с точностью ±2%, В | 3,3; 5; 7; 12; 24 |
Двойная амплитуда пульсации выходного напряжения на частотах до 300 кГц, не более, % |
5 |
Электрическая прочность изоляции вход-выход в НКУ, В | 500 |
Габаритные размеры, не более, мм | 21х33х17 |
Масса, не более, г | 12 |